![]() |
SechskantschraubeDIN 933 A2mit Gewinde annähernd bis Kopf |
| M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
| Länge | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 6 | 0,18 | 0,18 | 0,39 | |||||||
| 8 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | ||||||
| 10 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,37 | |||||
| 12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,35 | |||||
| 14 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,42 | 0,85 | ||||
| 16 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,69 | 1,05 | |||
| 18 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,31 | 0,75 | |||||
| 20 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,23 | 0,51 | 0,93 | 2,40 | 2,40 | |
| 22 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,35 | 0,59 | |||||
| 25 | 0,16 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,29 | 0,50 | 0,68 | 2,15 | 2,15 | |
| 30 | 0,21 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,32 | 0,53 | 0,75 | 1,60 | 1,60 | |
| 35 | 0,23 | 0,208 | 0,20 | 0,32 | 0,64 | 0,79 | 1,55 | 1,55 | ||
| 40 | 0,29 | 0,29 | 0,22 | 0,32 | 0,62 | 0,87 | 1,65 | 1,65 | ||
| 45 | 0,37 | 0,33 | 0,39 | 0,67 | 0,94 | 2,25 | 2,25 | |||
| 50 | 0,42 | 0,35 | 6,60 | 0,41 | 0,42 | 0,72 | 1,00 | 1,85 | ||
| 55 | 0,51 | 0,44 | 0,62 | 1,00 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | |||
| 60 | 0,53 | 0,52 | 0,65 | 1,10 | 1,17 | 2,15 | 2,15 | |||
| 65 | 0,69 | 0,80 | 1,20 | 1,64 | 2,40 | 2,40 | ||||
| 70 | 0,69 | 0,89 | 1,26 | 1,74 | 2,40 | 2,40 | ||||
| 75 | 0,98 | 1,50 | 1,87 | 2,62 | 3,53 | 2,85 | ||||
| 80 | 0,83 | 1,19 | 1,49 | 2,09 | 2,85 | 2,85 | ||||
| 90 | 1,14 | 1,53 | 1,97 | 2,98 | 4,80 | 4,80 | ||||
| 100 | 1,65 | 1,75 | 2,30 | 3,42 | 5,49 | 5,49 | ||||
| 110 | 2,80 | 3,80 | 5,55 | 6,75 | 6,75 | |||||
| 120 | 3,08 | 4,19 | 6,10 | 7,60 | 7,60 | |||||
| 130 | 6,54 | 7,50 | 9,15 | 9,15 | ||||||
| 140 | 8,05 | 10,10 | 10,15 | 10,15 | ||||||
| 150 | 9,38 | 11,71 | 11,18 | 11,18 |
|
|
nach oben
|