Räder und Fahrwerk |
Bestellnummer |
EUR |
|
| Schwingenmutter ALU, poliert, Originalform M20
x 1 gefertigt aus vollem Hochfesten ALU |
![]() |
10-000 | 16.00 |
| Schwingenmutter ALU, poliert in
Hutmutterform. M20 x 1 Mutter aus hochfestem ALU gefertigt. |
![]() |
10-010 | 19.80 |
| Schwingenmutter V7 / 850GT, alter
Rahmen. M20 x 1 Produktbeschreibung wie Bestell-Nr. 10-010 |
10-020 | 21.50 | |
| Verschlussschraube für Getriebe und
Kardan mit graviertem Adler gefertigt aus hochfestem ALU, poliert. Lieferumfang: Verschlussschraube incl. O-Ring M20 x 1,5 |
![]() |
10-030 | 15.50 |
|
Verschlussschraube ALU Sportausführung für Getriebe und Endantrieb |
![]() |
10-031 | 15.40 |
|
Verschlussschraube ALU, M10 Sportausführung für die Kontrollöffnung von Getriebe und Endantrieb |
![]() |
10-032 | 9.00 |
|
Verschlussschraube V11, M16 X 1,5 Sportausführung für die Öleinfüllschraube am Endantrieb |
![]() |
10-033 | 15.50 |
| Kronenmutter mit Splint V2A, M6 |
|
10-110 | 2.00 |
| Kronenmutter mit Splint V2A, M8 | 10-120 | 2.50 | |
| Kronenmutter mit Splint V2A, M10 | 10-130 | 3.50 | |
| Kronenmutter mit Splint V2A, M12 | 10-140 | 4.60 | |
| Kronenmutter mit Splint, V2A für Vorder- und Hinterrad Steckachse | 10-100 | 14.50 | |
| Hutmuttern V2A, M3, alle Hutmuttern auch poliert lieferbar - Aufpreis: 2,40 DM |
|
1587-3 | 0.50 |
| Hutmuttern V2A, M4 | 1587-4 | 0.55 | |
| Hutmuttern V2A, M5 | 1587-5 | 0.50 | |
| Hutmuttern V2A, M6 | 1587-6 | 0.60 | |
| Hutmuttern V2A, M8 | 1587-8 | 1.00 | |
| Hutmuttern V2A, M10 | 1587-10 | 1.45 | |
| Hutmuttern V2A, M12 | 1587-12 | 2.50 | |
|
Hutmutter für Vorder und
Hinterradsteckachse in V2A Feingewinde, M16 x 1,5 |
10-060 | 15.50 | |
| Unterlagscheibe DIN 125, V2A: M16-17 | DIN 125-17 | 0.70 | |
| Gabelkopf V2A ideal als Ersatz für das Originalteil, A 6 x12 |
![]() |
10-070 | 22.50 |
| Gabelkopf V2A wie Bestell-Nr. 10-070 jedoch mit längerer Gabel, A6 x 24 | 10-080 | 22.50 | |
| Winkelgelenk M6, V2A |
|
10-090 | 23.50 |
Verkleidung |
Bestellnummer |
EUR |
|
| Unterlagscheiben für Verkleidung aus Messing vernickelt für Senkschraube M4 | ![]() |
10-220 | 0.55 |
| Unterlagscheiben für Verkleidung aus Messing vernickelt für Senkschraube M5 | 10-230 | 0.55 | |
| Passende Senkschraube mit innen Sechskant V2A DIN 7991: M4 x 12 | DIN 7991 4x12 | 0.50 | |
| Passende Senkschraube mit innen Sechskant V2A DIN 7991: M5 x 12 | DIN 7991 5x12 | 0.50 | |
| Sechskantmutter V2A: M4 | DIN 934-4 | 0.08 | |
| Sechskantmutter V2A: M5 | DIN 934-5 | 0.09 | |
| Unterlagscheibe V2A: M4-4,3 | DIN 125-4,3 | 0.04 | |
| Unterlagscheibe V2A: M5-5,3 | DIN 125-5,3 | 0.04 | |
Stoppmuttern (selbstsichernd) |
Bestellnummer |
EUR |
|
| Sechkantmutter DIN 985, V2A: M3 | DIN 985-3 | 0.28 | |
| Sechkantmutter DIN 985, V2A: M4 | DIN 985-4 | 0.25 | |
| Sechkantmutter DIN 985, V2A: M5 | DIN 985-5 | 0.23 | |
| Sechkantmutter DIN 985, V2A: M6 | DIN 985-6 | 0.25 | |
| Sechkantmutter DIN 985, V2A: M8 | DIN 985-8 | 0.38 | |
| Sechkantmutter DIN 985, V2A: M10 | DIN 985-10 | 0.67 | |
| Sechkantmutter DIN 985, V2A: M12 | DIN 985-12 | 0.98 | |
| Sechkantmutter für Radsteckachse gr.ModelleDIN 985, V2A: M16x1,5 | DIN 985-16 | 6.60 | |
| Hülsenmutter Messing vernickelt, M5 x 15 (z.B. zur Befestigung der Instrumente) | 10-240 | 0.80 | |
|
|
nach oben
|